×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×ҳϵÁÐÇý¿ØÒ»Ìå»úеÊÖ¿ØÖÆϵͳ£¬µçÔ´ÊäÈë½ç˵¼°¶Ë¿Ú±êʶ½ç˵£º
µçÔ´ÊäÈë¿Ú¼°¶Ë¿Ú±êʶʵÎïͼ
µ¥Ïà220VµçÔ´½Ó·¨ | |||
L1 | ¿Õ | L1C | 220V-L |
L2 | 220V-L | L2C | 220V-N |
L3 | 220V-N |
¶Ë×Ó±êʶ | ¶Ë×ÓÃû³Æ | ¹¦Ð§ËµÃ÷ | ±¸×¢ |
L1C | ¸¨ÖúµçÔ´¶Ë×Ó | ½»Á÷µ¥Ïà220V | ¸¨ÖúµçԴΪÄÚ²¿¿ØÖƵç·µçÔ´¡£½øµçÖ÷µçÔ´ÏßʹÓà 3 о¶à¹É͵çÀÂÏߣ¬µ¥Ð¾ºá½ØÃæ»ý 2.5 ƽ·½ºÁÃ×£¬¾øÔµÄÍѹ>=600V |
L2C | |||
BP | Öƶ¯µç×è¶Ë×Ó | Íâ½ÓÖƶ¯µç×è½ÓÈëµã | Íⲿµç×裨33¦¸200W£©¡£ |
L1 | Ö÷»Ø·µçÔ´¶Ë×Ó | ½»Á÷µ¥Ïà/ÈýÏà220V | Ö÷»Ø·µçԴΪÄÚ²¿¶¯Á¦¸ßѹµçÔ´¡£½øµçÖ÷µçÔ´ÏßʹÓà 3 о¶à¹É͵çÀÂÏߣ¬µ¥Ð¾ºá½ØÃæ»ý 2.5 ƽ·½ºÁÃ×£¬¾øÔµÄÍѹ>=600V |
L2 | |||
L3 | |||
U | ËÅ·þµç»ú ½ÓÈë¶Ë×Ó1-2 | Á¬½ÓÈýÏà ËÅ·þµç»ú | ÒÀÕÕUVW¶ÔÓ¦½ÓÈ룬²»È»µ¼Öµç»ú²»×ª»ò·É³µÏÖÏó¡£ |
V | |||
W | |||
PE | ´óµØÁ¬½Óµã | Äþ¾²±£»¤ ½ÓÈëµã | ´Ë½ÓÈëµã±ØÐëÁ¬½Ó µ½´óµØ¡£ |
°æȨËùÓÐ ? ¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³ δ¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æȨÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç