×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³¹¤¿ØϵÁеĵÚÒ»´úÖÇÄÜËÅ·þµçÅú£¨ËÅ·þµçÅú¿ØÖÆϵͳ¡¢ËÅ·þµç»ú¡¾¹¦ÂÊ×ÔÑ¡¡¿¡¢Åúµ¶¼ÐÍ·¡¢Í¨Ñ¶Ïߣ©£¬µçÅúϵͳµÄÖ÷½çÃ湦ЧÈçÏ£º
Ö÷½çÃ湦Ч | ˵Ã÷ |
Ä¿½ñŤ¾Ø | ʵʱÏÔʾĿ½ñËø¸¶Å¤¾Ø(N¡¤m) |
Ä¿½ñתËÙ | ʵʱÏÔʾĿ½ñËø¸¶×ªËÙ(RPM) |
Ëø¸½Ê±¼ä | ʵʱÏÔʾĿ½ñËø¸¶Ê±¼ä(s) |
Ëø¸½È¦Êý | ʵʱÏÔʾĿ½ñËø¸¶È¦Êý(r) |
µçÅúÆô¶¯ | ÊÖ¶¯Ä£Ê½ÏÂʵÏÖËÅ·þµçÅúµÄÕý·´×ªÆô¶¯£¬Êä³öOK¡¢±¨¾¯Ðźš£Í¨¹ý´ËÖÖ¹¦Ð§¿ÉÒÔ¶ÔËÅ·þµçÅú½øÐе÷ÊÔ |
Õý·´×ª | Õýת£ºÄæʱÕëת¶¯£»·´×ª£ºË³Ê±Õëת¶¯ |
²Ëµ¥ | µã»÷Çл»µ½Ò³Ãæ²ÎÊýÉèÖýçÃæ |
°æ±¾ | ÏÔʾĿ½ñÈí¼þ°æ±¾ºÅ |
±¨¾¯ | ÔÚµçÅú±¨¾¯µÄ״̬Ï»᳣ÁÁ£¬²¢ÏÔʾ±¨¾¯ºÅ£¬Í¬Ê±DO2Êä³ö±¨¾¯Ðźš£(»¬ÑÀ¡¢¸¡Ëø±¨¾¯¼ÌÐø¸øÆô¶¯Ðźż´¿ÉÇå³ý£¬»¬ÑÀ¡¢¸¡Ëø±¨¾¯Ïê¼û¹¦Ð§²ÎÊý) |
±¨¾¯Çå³ý | µçÅúÔÚ±¨¾¯×´Ì¬Ï£¬»Ö¸´Õý³£×´Ì¬µã»÷±¨¾¯Çå³ý¼´¿ÉÇå³ý±¨¾¯×´Ì¬ |
OK | µçÅúÐж¯Íê³ÉÊä³öÐźŠ|
»¬ÑÀ | µçÅúÐýתȦÊýÁè¼ÝÂݶ¤È¦Êý,·ºÆð»¬ÑÀʱ¿É¼ì²éÒÔϼ¸ÖÖÔÒò: 1.±»Ëø¼þÂÝÎƿױ»ÆÆ»µ£»2.Âݶ¤ÂÝÎƱ»ÆÆ»µ£»3.Âݶ¤¶ÏÁÑ£»4.Âݶ¤Õ벿±»ÆÆ»µ£»5.°âÊÖ±»ÆÆ»µ£»6.°âÊÖÓëÕ벿²»Æ¥Åä |
¸¡Ëø | µçÅúÓÐЧȦÊýδµÖ´ïÂݶ¤É趨ȦÊý£¬·ºÆð¸¡Ëø¿É¼ì²éÒÔϼ¸ÖÖÔÒò£º 1.ÉèÖÃŤ¾Ø¹ýС£¬Âݶ¤Î´ÍêÈ«Ëø¸½£»2.Âݶ¤´òÍᣬÆÆ»µÐÔËø¸½Î´Íê³É£»3.Òì³£ÂÝË¿»òÕßÂÝÎÆ¿× |
²Ëµ¥¹¦Ð§ | ˵Ã÷ |
µ¥¶ÎËÙ | ÓÃÓÚÉèÖõ¥¶ÎËÙģʽ²ÎÊý |
¶þ¶ÎËÙ | ÓÃÓÚÉèÖöþ¶ÎËÙģʽ²ÎÊý |
¶à¶ÎËÙ | ÓÃÓÚÉèÖöà¶ÎËÙģʽ²ÎÊý |
Ò§ËÀ½â³ý | ÓÃÓÚÉèÖÃÒ§ËÀ½â³ý²ÎÊý |
¼àÊÓ½çÃæ | ÓÃÓÚÏÔʾIO״̬ |
ËÉжÂÝË¿ | ÓÃÓÚÉèÖÃËÉжÂÝ˿ģʽ²ÎÊý |
ϵͳ²ÎÊý | ÓÃÓÚÉèÖõçÅúϵͳ²ÎÊý |
¹¦Ð§²ÎÊý | ÓÃÓÚÉèÖõçÅú¹¦Ð§²ÎÊý |
ÊÂÇéģʽ | ÓÃÓÚÉèÖò¢ÏÔʾµçÅúÊÂÇéģʽ£¬Ö÷ÒªÓÐÒÔÏÂģʽ£º 0£ºµ¥¶ÎËÙ£»1£º¶þ¶ÎËÙ£»2£º¶à¶ÎËÙ£»6£ºËÉжģʽ |
ÒÔÉÏΪµÚÒ»´úËÅ·þµçÅúµÄÖ÷½çÃ湦Ч½éÉÜ£¬ºóÐø¸üжþ´ú²úÆ·½«²»×÷ÁíÐÐ֪ͨ£¬Õë¶Ôʵ¼ÊÑ¡¹º¹¦Ð§½éÉÜʹÓá£
°æȨËùÓÐ ? ¿·¢ÌìÉúÓ®¼ÒÒ»´¥¼´·¢Ê×Ò³ δ¾Ðí¿É²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æȨÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç